各キャンパスごとの説明については、以下のページをご覧ください。
各キャンパスについて(吉田?宇治?桂)
各学部?研究科、センター等をお访ねになる方
マップ名の表记
【吉田キャンパス构内】
吉摆本部?西部闭: 本部?西部構内 吉[北部]: 北部構内 吉[南]: 吉田南構内 吉[医学]: 医学部構内 吉[病院]: 病院構内 吉[薬学]: 薬学部構内
宇治: 宇治キャンパス
桂: 桂キャンパス
- 担当事务部: 学部や研究科の事務を担当している部署。本学では、一つの事務部が複数の学部や研究科の事務を担当している場合があり、学部等の名称と事務部の名称が異なることがあります。
あ行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| あ | 颈笔厂细胞研究所 | 吉[病院] | 57 他 | 京都市左京区圣护院川原町53 | 颈笔厂细胞研究所事務部 |
| アジア?アフリカ地域研究研究科 | 吉[薬学] | 62 | 京都市左京区吉田下阿达町46 | 地域研究事务部 | |
| アフリカ地域研究资料センター | 吉[薬学] | 64 | 京都市左京区吉田下阿达町46 | 地域研究事务部 | |
| い | 医学部?医学研究科 | 吉[医学] | 2~6 他 | 京都市左京区吉田近卫町 | 医学研究科事务部 |
| 医学部人间健康科学科 医学研究科人间健康科学系専攻 | 吉[病院] | 38 | 京都市左京区圣护院川原町53 | 医学研究科事务部 | |
| 医学部附属病院 | 吉[病院] | 71,72 他 | 京都市左京区圣护院川原町54 | 医学部附属病院事务部 | |
| 医生物学研究所 | 吉[病院] | 33 他 | 京都市左京区圣护院川原町53 | 医生物学研究所事务部 | |
| う | 宇治地区事务部 | 宇治 | 27 | 宇治市五ケ庄 | |
| え | エネルギー科学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 59 | 京都市左京区吉田本町 | エネルギー科学研究科事务部 |
| エネルギー理工学研究所 | 宇治 | 27 他 | 宇治市五ケ庄 | 宇治地区事务部 | |
か行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| か | 化学研究所 | 宇治 | 27 他 | 宇治市五ケ庄 | 宇治地区事务部 |
| 学际融合教育研究推进センター | 吉摆本部?西部闭 | 62 | 京都市左京区吉田本町 | 学际融合教育研究推进センター 事務室 | |
| 学术情报メディアセンター(北馆) | 吉摆本部?西部闭 | 42 | 京都市左京区吉田本町 | 情报部 情報推進課 | |
| 学术情报メディアセンター(南馆) | 吉[南] | 93 | 京都市左京区吉田二本松町 | 情报部 情報推進課 | |
| 学生総合支援机构 | 吉摆本部?西部闭 | 16 | 京都市左京区吉田本町 | 学生総合支援机构事務室 | |
| 桂インテックセンター(工学研究科附属) | 桂 | 15 | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 桂地区(工学研究科)事务部 | 桂 | 5,14,21 | 京都市西京区京都大学桂 | ||
| 环境安全卫生センター(工学研究科附属) | 桂 | 8(贰惭センタ?栋2阶 | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 环境安全保健机构 | 吉摆本部?西部闭 | 16 | 京都市左京区吉田本町 | 环境安全保健课 | |
| き | 基础物理学研究所 | 吉[北部] | 12 | 京都市左京区北白川追分町 | 基础物理学研究所事務部 |
| 教育学部?教育学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 21 | 京都市左京区吉田本町 | 教育学研究科事务部 | |
| く | グローバル?リーダーシップ大学院工学教育推进センター(工学研究科附属) | 桂 | 14(事务管理栋2阶) | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 |
| け | 経営管理研究部?教育部 | 吉摆本部?西部闭 | 34 | 京都市左京区吉田本町 | 経済学研究科事务部 |
| 経済学部?経済学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 4~7 | 京都市左京区吉田本町 | 経済学研究科事务部 | |
| 経済研究所 | 吉摆本部?西部闭 | 17,19 | 京都市左京区吉田本町 | 経済研究所事务部 | |
| 研究连携基盘 | 吉[病院] | 31 | 京都市左京区圣护院川原町53 | 南西地区共通事務部 総務課 | |
| 现代中国研究センター(人文科学研究所附属) | 吉摆本部?西部闭 | 38 | 京都市左京区吉田本町 | 人文科学研究所事务部 | |
| こ | 工学研究科[电気系?化学系専攻] | 桂 | 础クラスター | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 |
| 工学研究科[地球系?建筑系?物理系専攻(材料工学専攻除く)] | 桂 | 颁クラスター | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 工学部、工学研究科(上记以外) | 吉摆本部?西部闭 | 53,57,63,67 | 京都市左京区吉田本町 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 公共政策连携研究部?公共政策教育部 | 吉摆本部?西部闭 | 4~7、34 | 京都市左京区吉田本町 | 法学研究科事务部 | |
| 高大接続?入试センター(教育改革戦略本部附属) | 吉摆本部?西部闭 | 16 | 京都市左京区吉田本町 | 学務部 入試企画課 | |
| 光?电子理工学教育研究センター(工学研究科附属) | 桂 | 1 | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 高等研究院 | 吉摆本部?西部闭 | 78 | 京都市左京区吉田牛ノ宫町 | 高等研究院等事务部 | |
| 国际高等教育院 | 吉[南] | 87 | 京都市左京区吉田二本松町 | 吉田南構内共通事務部 総務課 | |
さ行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| し | 事务本部 | 吉摆本部?西部闭 | 14 | 京都市左京区吉田本町 | Tel: 075-753-7531(代表番号) |
| 情报环境机构 | 吉[南] | 93 | 京都市左京区吉田二本松町 | 情报部 | |
| 情报学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 59 | 京都市左京区吉田本町 | 情报学研究科事務部 | |
| 情报センター(工学研究科附属) | 桂 | 14(事务管理栋2阶) | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 人文科学研究所 | 吉摆本部?西部闭 | 38 | 京都市左京区吉田本町 | 人文科学研究所事务部 | |
| 人文情报学创新センター (人文科学研究所附属) | 吉[北部] | 26 | 京都市左京区北白川东小仓町47 | 人文科学研究所事务部 | |
| す | 数理解析研究所 | 吉[北部] | 7 | 京都市左京区北白川追分町 | 数理解析研究所事务部 |
| せ | 生存圏研究所 | 宇治 | 27 他 | 宇治市五ケ庄 | 宇治地区事务部 |
| 生态学研究センター | - | 大津市平野2-509-3 | 理学研究科事务部 (生态学研究センター担当) | ||
| 成长戦略本部 | 吉摆本部?西部闭 | 69 | 京都市左京区吉田本町 | 成长戦略本部 | |
| 生命科学研究科 | 吉[医学] | 18 | 京都市左京区吉田近卫町 | 生命科学研究科事务部 | |
| そ | |||||
| 総合研究推进本部 | 吉摆本部?西部闭 | 14, 61 | 京都市左京区吉田本町 | 総合研究推进本部 | |
| 総合生存学馆(思修馆) | - | 京都市左京区吉田中阿达町1 | 総合生存学馆事务部 | ||
| 総合人间学部 | 吉[南] | 84 | 京都市左京区吉田二本松町 | 人间?环境学研究科事务部 | |
| 総合博物馆 | 吉摆本部?西部闭 | 22 | 京都市左京区吉田本町 | 総合博物馆事務室 | |
た行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| た | 大学文书馆 | 吉[医学] | 29 | 京都市左京区吉田河原町15-9 | 大学文书馆事務室 (総务部総务课) |
| 男女共同参画推进センター (男女共同参画推进本部) | 吉[医学] | 28 | 京都市左京区吉田橘町 | 人事部 職員育成課 ダイバーシティ推進室 | |
| ち | 地球环境学堂?学舎 | 吉摆本部?西部闭 | 40 | 京都市左京区吉田本町 | 地球环境学堂?学舎事務部 |
| と | 东南アジア地域研究研究所 | 吉[薬学] | 61,64 | 京都市左京区吉田下阿达町46 | 地域研究事务部 |
な行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| に | 人间?环境学研究科 | 吉[南] | 89 | 京都市左京区吉田二本松町 | 人间?环境学研究科事务部 |
| の | 农学部?农学研究科 | 吉[北部] | 8,18 | 京都市左京区北白川追分町 | 农学研究科等事务部 |
| 农学研究科附属农场(本场) | - | 京都府木津川市城山台4-2-1 | 农学研究科等事务部 | ||
は行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| は | 白眉センター | 吉摆本部?西部闭 | 61 | 京都市左京区吉田本町 | 総合研究推进本部 |
| ひ | 光?电子理工学教育研究センター (工学研究科附属) | 桂 | 1 | 京都市西京区京都大学桂 | 桂地区(工学研究科)事务部 |
| ヒト行动进化研究センター | - | 犬山市官林41-2 | ヒト行动进化研究センター事務部 | ||
| 人と社会の未来研究院 | 吉[薬学] | 64 | 京都市左京区吉田下阿达町46 | 人と社会の未来研究院事务室 | |
| ふ | フィールド科学教育研究センター | 吉[北部] | 8 | 京都市左京区北白川追分町 | 农学研究科等事务部 |
| 福井谦一记念研究センター | 吉[北部] (近隣施设) | - | 京都市左京区高野西开町34-4 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |
| 复合原子力科学研究所 | - | 大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目1010 | 复合原子力科学研究所 | ||
| 附属図书馆(図书馆机构) | 吉摆本部?西部闭 | 18 | 京都市左京区吉田本町 | 附属図书馆事务部 | |
| 物质-细胞统合システム拠点 | 吉摆本部?西部闭 | 31~33 | 京都市左京区吉田牛ノ宫町 | 高等研究院等事务部 | |
| 文化财総合研究センター | 吉摆本部?西部闭 | 34 | 京都市左京区吉田本町 | 文学研究科事务部 | |
| 文学部?文学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 8 | 京都市左京区吉田本町 | 文学研究科事务部 | |
| ほ | 法学部?法学研究科 | 吉摆本部?西部闭 | 4~6 | 京都市左京区吉田本町 | 法学研究科事务部 |
| 放射线生物研究センター | 吉[医学] | 9 | 京都市左京区吉田近卫町 | 医学研究科事务部 | |
| 防灾研究所 | 宇治 | 27 他 | 宇治市五ケ庄 | 宇治地区事务部 | |
や行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| や | 薬学部?薬学研究科 | 吉[薬学] | 66,67 | 京都市左京区吉田下阿达町46-29 | 薬学研究科事务部 |
| 野生动物研究センター | - | 京都市左京区田中関田町2-24 | |||
| ゆ | 汤川记念馆 | 吉[北部] | 11 | 京都市左京区北白川追分町 | |
ら行
| 名称 | 场所 | 住所 | 担当事务部 (连络先については、リンク先ページをご确认ください。) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マップ名 | 番号 | ||||
| り | 理学部?理学研究科 | 吉[北部] | 2~5 他 | 京都市左京区北白川追分町 | 理学研究科事务部 |
| 流域圏総合环境质研究センター(工学研究科附属) | - | 大津市由美浜1-2 | 桂地区(工学研究科)事务部 | ||
| 量子理工学教育研究センター(工学研究科附属) | 宇治 | 31 | 宇治市五ケ庄 | 桂地区(工学研究科)事务部 | |