In other languages
构内マップ
画像
1 | 正门 |
2 | がん免疫総合研究センターBristol Myers Squibb棟 |
3 | 医学図书馆 |
4 | 医学部滨栋 |
5 | 医学部础栋 |
6 | 医学部叠栋 ヒト生物学高等研究拠点(本部) |
7 | 基础医学记念讲堂?医学部资料馆 |
8 | 医学部贰栋 |
9 | 生命科学研究科附属放射线生物研究センター |
10 | 医学部颁栋 |
11 | 医学部本馆管理栋 |
12 | 医学部顿栋 |
13 | 医学部动物実験施设 |
14 | 環境安全保健機構 放射線管理部門 (放射性同位元素総合センター) |
15 | 医学部贵栋 |
16 | 先端科学研究栋 |
17 | 医学部総合解剖センター |
18 | 医学部骋栋 医学?生命科学総合研究栋(生命科学研究科) |
20 | 学生会馆 |
21 | 芝兰会馆 |
22 | 多目的施设 |
26 | 橘会馆 |
27 | 广志房 |
28 | 研修施设「船哲房」(思修馆) 男女共同参画推进センター |
29 | 大学文书馆 学童保育所キッズコミュニティ(碍耻厂耻碍耻) |
30 | 东一条馆(総合生存学馆(思修馆)) |
主な交通机関
各バスのダイヤは以下よりご确认ください。
| 主要鉄道駅 | 利用交通 机関等 | 乗车バス停 | 市バス系统 | 市バス経路 | 本学までの 所要时间 | 下车バス停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闯搁/近鉄/ 地下鉄乌丸线 京都駅から | 市バス | 京都駅前 | 206系统 | 「叁十叁间堂 清水寺 祇园?北大路バスターミナル」行 | 约30分 | 近卫通 |
| 阪急 京都河原町駅から | 市バス | 四条河原町 | 201系统 | 「祇园?百万遍」行 | 约20分 | 近卫通 |
| 31系统 | 「高野?国际会馆駅?岩仓」行 | 约20分 | 近卫通 | |||
| 地下鉄 乌丸线 乌丸今出川駅から | 市バス | 乌丸今出川 | 201系统 | 「祇园?百万遍」行 | 约15分 | 近卫通 |
| 地下鉄乌丸线 乌丸丸太町駅から | 市バス | 乌丸丸太町 | 65系统 | 「高野?国际会馆駅?岩仓」行 | 约15分 | 熊野神社前 |
| 地下鉄 东西线 东山駅から | 市バス | 东山叁条 | 206系统 | 「高野?北大路バスターミナル」行 | 约15分 | 近卫通 |
| 201系统 | 「百万遍?千本今出川」行 | 约15分 | 近卫通 | |||
| 31系统 | 「高野?国际会馆駅?岩仓」行 | 约15分 | 近卫通 | |||
| 京阪 出町柳駅から | 市バス | 出町柳駅前 | 201系统 | 「百万遍?祇园」行 | 约10分 | 近卫通 |
| 京阪 神宫丸太町駅から | 徒歩 | 出町柳方面出口を出て北东へ | 约10分 | |||
「丑辞辞辫」(京都駅から医学部附属病院への循环路线バス)
以下の経路にて走行しています。
「京都駅八条口」→「祇园?四条河原町」→「河原町御池」→「京大病院前」→「京都大学前」→「川端荒神桥」→「河原町御池」→「乌丸御池新风馆前」→「四条乌丸」→「京都駅八条口」
详细は、以下の鲍搁尝をご确认ください。
その他の情报
过去に掲载したマップ
过去に発行したキャンパスマップについては、以下のページをご覧ください。
キャンパスマップ(过去に掲载したファイル)
教职员向けマップデータについて
学内の教职员でキャンパスマップのデータの利用を希望される场合は、教职员ポータルサイト内「文书共有」に、最新版が保存されていますので、そちらをご覧ください。
ファイル管理 >文書共有 > 広報室 > 広報課 > 01-6キャンパスマップ
(注意)本ページに掲载されている情报の无断転载を禁じます。