In other languages
构内マップ
画像
1 | 农学部正门 |
2 | 理学研究科1号馆 |
3 | 理学研究科2号馆 |
4 | 理学研究科6号馆 |
5 | 理学研究科3号馆 |
6 | 理学部植物园 |
7 | 数理解析研究所 |
8 | 农学部総合馆 フィールド科学教育研究センター |
9 | 理学研究科4号馆 |
10 | 理学研究科セミナーハウス |
11 | 基础物理学研究所(汤川记念馆) |
12 | 基础物理学研究所(研究栋) |
13 | 北部総合教育研究栋 |
14 | フィールド科学教育研究センター 连携研究推进栋 |
15 | 旧演习林事务室 学生相谈センター北部相谈室 |
16 | 农学?生命科学研究栋 |
17 | 先端エネルギー科学実験栋 |
18 | 农学研究科2号馆 |
19 | 環境安全保健機構 放射線管理部門 (放射性同位元素総合センター 分館) |
20 | 環境安全保健機構 低温物質管理部門 |
21 | 理学研究科5号馆 |
22 | 理学研究科5号馆東棟 |
23 | 理学研究科5号馆北棟 |
24 | グラウンド |
25 | 附属农场 |
26 | 人文情报学创新センター(人文科学研究所) |
27 | フィールド科学教育研究センター北白川试験地 |
主な交通机関
各バスのダイヤは以下よりご确认ください。
| 主要鉄道駅 | 利用交通机関等 | 乗车バス停 | 市バス系统 | 市バス経路 | 本学までの所要时间 | 下车バス停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闯搁/近鉄/ 地下鉄 乌丸线 京都駅から | 市バス | 京都駅前 | 206系统 | 「三十三間堂 清水寺 祇園?北大路バスターミナル」行 | 约30分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) |
| 7系统 | 「四条河原町?银阁寺」行 | 约30分 | 京大农学部前 | |||
| 阪急 京都河原町駅から | 市バス | 四条河原町 | 201系统 | 「祇园?百万遍」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) |
| 31系统 | 「高野?国际会馆駅?岩仓」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |||
| 7系统 | 「出町柳駅 百万遍 銀閣寺」行 | 约20分 | 京大农学部前 | |||
| 3系统 | 「出町柳駅 百万遍 北白川仕伏町 (上終町?瓜生山学園 京都芸術大学前)」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |||
| 地下鉄 乌丸线 乌丸今出川駅から | 市バス | 乌丸今出川 | 203系统 | 「出町柳駅 銀閣寺?錦林車庫」行 | 约15分 | 京大农学部前 |
| 201系统 | 「出町柳駅 百万遍?祇園」行 | 约15分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |||
| 地下鉄 东西线 东山駅から | 市バス | 东山叁条 | 206系统 | 「高野?北大路バスターミナル」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) |
| 201系统 | 「百万遍?千本今出川」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |||
| 31系统 | 「高野?国际会馆駅?岩仓」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分 | |||
| 京阪 出町柳駅から | 徒歩 | (东へ) | 约20分 | |||
| 市バス | 出町柳駅前 | 7系统 | 「银阁寺?锦林车库」行 | 约8分 | 京大农学部前 | |
その他の情报
过去に掲载したマップ
过去に発行したキャンパスマップについては、以下のページをご覧ください。
キャンパスマップ(过去に掲载したファイル)
教职员向けマップデータについて
学内の教职员でキャンパスマップのデータの利用を希望される场合は、教职员ポータルサイト内「文书共有」に、最新版が保存されていますので、そちらをご覧ください。
ファイル管理 >文書共有 > 広報室 > 広報課 > 01-6キャンパスマップ
(注意)本ページに掲载されている情报の无断転载を禁じます。
