利用可能设备
详细
| 设备番号 | 76 |
|---|---|
| 部局名 | 医学研究科?医学部 |
| カテゴリ | 细胞解析 |
| 设备名称 | Hyperion Imaging System |
| メーカー名、型番等 | (米)スタンダード?バイオツールズ株式会社、 イメージング マスサイトメーター Hyperion Imaging System |
| 购入年月 | 令和3年3月 |
| おもな仕様?机能?特徴 | 金属标识抗体を用い、最大37种类のマーカーを一度にイメージングできる最先端の细胞机能解析イメージング装置。 贬别濒颈辞蝉部のみ使用することでマスサイトメーターとしても利用可能。 |
| 设置场所 | 病院西构内 メディカルイノベーションセンター栋5阶 先端バイオメディシン解析技术室 叠厂尝2室内 |
| 问い合わせ先 | 先端バイオメディシン解析技术室 罢别濒:075-366-7464 贰-尘补颈濒:尘颈肠冲产颈辞尘别诲颈肠颈苍别*蝉耻辫辫辞谤迟-肠别苍迟别谤.尘别诲.办测辞迟辞-耻.补肠.箩辫(*を蔼に変えてください) |
| 関连リンク | |
| 申请书 | メールにてお问い合わせください。 |
| 写真 | ![]() |
