公开日
| 学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) | 志愿者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人间学部 | 前期 | 115 | 415 | 3.6 | |
| 文系 | 62 | 239 | 3.9 | ||
| 理系 | 53 | 176 | 3.3 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 723 | 3.4 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 203 | 3.8 | |
| 文系 | 44 | 166 | 3.8 | ||
| 理系 | 10 | 37 | 3.7 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 772 | 2.6 | |
| 後期(特色入试) | 20 | 514 | 25.7 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 658 | 3.2 | |
| 文系 | 180 | 518 | 2.9 | ||
| 理系 | 25 | 140 | 5.6 | ||
| 理学部 | 前期 | 306 | 815 | 2.7 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 522 | 3.0 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 295 | 2.9 | |
| 人间健康科学科 | 前期 | 70 | 227 | 3.2 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 182 | 2.5 | |
| 工学部 | 前期 | 928 | 2421 | 2.6 | |
| 地球工学科 | 前期 | 182 | 312 | - | |
| 建筑学科 | 前期 | 78 | 269 | ||
| 物理工学科 | 前期 | 230 | 722 | ||
| 电気电子工学科 | 前期 | 123 | 354 | ||
| 情报学科 | 前期 | 87 | 375 | ||
| 工业化学科 | 前期 | 228 | 389 | ||
| 农学部 | 前期 | 282 | 758 | 2.7 | |
| 资源生物科学科 | 前期 | 91 |
- |
- | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 44 | |||
| 地域环境工学科 | 前期 | 34 | |||
| 食料?环境経済学科 | 前期 | 29 | |||
| 森林科学科 | 前期 | 54 | |||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
| 前期日程合计 | 2646 | 7469 | 2.8 | ||
| 后期日程合计 | 20 | 514 | 25.7 | ||
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者10名を含む。
(注3) 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。