%PDF-1.3
%
1 0 obj
<>]/PageLabels 13 0 R/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2026-02-24T19:07:07+09:00
2026-02-24T19:07:12+09:00
2026-02-24T19:07:12+09:00
Adobe InDesign 18.3 (Windows)
uuid:978bc6c9-88f3-4400-b71f-c1eecc143f87
xmp.did:5f108b8e-48f7-e542-ac76-d80164788aeb
xmp.id:8dc36dc8-f308-b84f-9a6e-e4c03c2606de
proof:pdf
1
xmp.iid:aac5e98d-4f4b-654c-b18f-f992c8bdc3e0
xmp.did:cd358c5b-1760-3043-8b40-b420467e45d3
xmp.did:5f108b8e-48f7-e542-ac76-d80164788aeb
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 18.3 (Windows)
/
2026-02-24T19:07:07+09:00
application/pdf
初校究公正パンフレット日本語.Ի
Adobe PDF Library 17.0
False
PDF/X-1:2001
PDF/X-1:2001
PDF/X-1a:2001
endstream
endobj
13 0 obj
<>
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 240>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
6 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 262>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
7 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 263>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
8 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 1267>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
9 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 1268>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
10 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 1276>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
11 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/Shading<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberOfPageItemsInPage 2/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap<0[1783.0 3.0 3.0 -595.276 389.428 -559.37 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 -574.016 402.283]/1[1822.0 2.0 3.0 559.37 389.428 595.276 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 580.63 402.283]>>/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 1277>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
16 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 1285>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
66 0 obj
<>stream
q
0 0 595.275 841.89 re
W n
q
/GS0 gs
597.6000237 0 0 844.2000335 -1.3039365 -1.0063571 cm
/Im0 Do
Q
/PlacedPDF /MC0 BDC
Q
q
236.693 391.181 121.89 121.89 re
W n
0 0 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 273.4369 442.6347 cm
0 0 m
-0.606 -0.075 -1.329 -0.606 -1.212 -1.233 c
-1.117 -1.677 -0.291 -2.018 0.191 -2.001 c
1.578 -1.905 1.611 0.17 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 271.856 436.1479 cm
0 0 m
-1.175 0 l
-2.562 -2.172 l
-2.57 -2.172 l
-2.57 0 l
-3.682 0 l
-3.682 -5.426 l
-2.57 -5.426 l
-2.57 -3.819 l
-2.172 -3.197 l
-1.063 -5.426 l
0.162 -5.426 l
-1.474 -2.333 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 274.4748 434.0398 cm
0 0 m
0 0 l
-0.718 2.109 l
-1.951 2.109 l
-0.552 -1.183 l
-0.552 -3.317 l
0.54 -3.317 l
0.54 -1.183 l
1.955 2.109 l
0.78 2.109 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 279.5226 432.5075 cm
0 0 m
-0.017 -0.266 -0.058 -0.469 -0.112 -0.631 c
-0.149 -0.785 -0.241 -0.909 -0.311 -0.98 c
-0.428 -1.055 -0.573 -1.096 -0.727 -1.096 c
-0.884 -1.096 -1.005 -1.055 -1.113 -0.98 c
-1.216 -0.909 -1.295 -0.785 -1.332 -0.631 c
-1.399 -0.469 -1.428 -0.266 -1.445 0 c
-1.47 0.253 -1.47 0.552 -1.47 0.918 c
-1.47 1.291 -1.47 1.59 -1.445 1.839 c
-1.428 2.101 -1.399 2.312 -1.332 2.474 c
-1.295 2.636 -1.216 2.757 -1.113 2.823 c
-1.005 2.902 -0.884 2.927 -0.727 2.927 c
-0.573 2.927 -0.428 2.902 -0.311 2.823 c
-0.241 2.757 -0.149 2.636 -0.112 2.474 c
-0.058 2.312 -0.017 2.101 0 1.839 c
0.025 1.59 0.046 1.291 0.046 0.918 c
0.046 0.552 0.025 0.253 0 0 c
0.809 2.952 m
0.685 3.201 0.506 3.396 0.249 3.537 c
0.025 3.674 -0.311 3.736 -0.727 3.736 c
-1.134 3.736 -1.461 3.674 -1.707 3.537 c
-1.934 3.396 -2.142 3.201 -2.267 2.952 c
-2.399 2.707 -2.478 2.391 -2.507 2.051 c
-2.545 1.71 -2.57 1.32 -2.57 0.918 c
-2.57 0.503 -2.545 0.12 -2.507 -0.212 c
-2.478 -0.552 -2.399 -0.859 -2.267 -1.105 c
-2.142 -1.361 -1.934 -1.549 -1.707 -1.661 c
-1.461 -1.81 -1.134 -1.864 -0.727 -1.864 c
-0.311 -1.864 0.025 -1.81 0.249 -1.661 c
0.506 -1.549 0.685 -1.361 0.809 -1.105 c
0.942 -0.859 1.034 -0.552 1.058 -0.212 c
1.096 0.12 1.125 0.503 1.125 0.918 c
1.125 1.32 1.096 1.71 1.058 2.051 c
1.034 2.391 0.942 2.707 0.809 2.952 c
f
Q
q 1 0 0 1 281.2293 435.2401 cm
0 0 m
1.166 0 l
1.166 -4.517 l
2.271 -4.517 l
2.271 0 l
3.45 0 l
3.45 0.909 l
0 0.909 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 287.6754 432.5075 cm
0 0 m
0 -0.266 -0.058 -0.469 -0.099 -0.631 c
-0.158 -0.785 -0.241 -0.909 -0.345 -0.98 c
-0.432 -1.055 -0.573 -1.096 -0.735 -1.096 c
-0.897 -1.096 -1.021 -1.055 -1.134 -0.98 c
-1.212 -0.909 -1.295 -0.785 -1.353 -0.631 c
-1.411 -0.469 -1.432 -0.266 -1.461 0 c
-1.461 0.253 -1.474 0.552 -1.474 0.918 c
-1.474 1.291 -1.461 1.59 -1.461 1.839 c
-1.432 2.101 -1.411 2.312 -1.353 2.474 c
-1.295 2.636 -1.212 2.757 -1.134 2.823 c
-1.021 2.902 -0.897 2.927 -0.735 2.927 c
-0.573 2.927 -0.432 2.902 -0.345 2.823 c
-0.241 2.757 -0.158 2.636 -0.099 2.474 c
-0.058 2.312 0 2.101 0 1.839 c
0.021 1.59 0.021 1.291 0.021 0.918 c
0.021 0.552 0.021 0.253 0 0 c
0.809 2.952 m
0.714 3.201 0.486 3.396 0.249 3.537 c
0 3.674 -0.324 3.736 -0.735 3.736 c
-1.15 3.736 -1.461 3.674 -1.71 3.537 c
-1.96 3.396 -2.134 3.201 -2.267 2.952 c
-2.391 2.707 -2.483 2.391 -2.507 2.051 c
-2.562 1.71 -2.57 1.32 -2.57 0.918 c
-2.57 0.503 -2.562 0.12 -2.507 -0.212 c
-2.483 -0.552 -2.391 -0.859 -2.267 -1.105 c
-2.134 -1.361 -1.96 -1.549 -1.71 -1.661 c
-1.461 -1.81 -1.15 -1.864 -0.735 -1.864 c
-0.324 -1.864 0 -1.81 0.249 -1.661 c
0.486 -1.549 0.714 -1.361 0.809 -1.105 c
0.942 -0.859 1.017 -0.552 1.055 -0.212 c
1.104 0.12 1.104 0.503 1.104 0.918 c
1.104 1.32 1.104 1.71 1.055 2.051 c
1.017 2.391 0.942 2.707 0.809 2.952 c
f
Q
q 1 0 0 1 309.1993 432.2721 cm
0 0 m
0 -0.299 -0.033 -0.503 -0.091 -0.648 c
-0.162 -0.776 -0.274 -0.859 -0.474 -0.859 c
-0.689 -0.859 -0.809 -0.776 -0.868 -0.648 c
-0.942 -0.503 -0.971 -0.299 -0.971 0 c
-0.971 0.162 l
-1.968 0.162 l
-1.968 -0.075 l
-1.968 -0.291 -1.96 -0.486 -1.905 -0.672 c
-1.876 -0.868 -1.797 -1.038 -1.669 -1.183 c
-1.578 -1.329 -1.432 -1.428 -1.258 -1.515 c
-1.067 -1.607 -0.818 -1.631 -0.552 -1.631 c
0.008 -1.631 0.424 -1.515 0.693 -1.266 c
0.959 -1.021 1.084 -0.606 1.084 -0.033 c
1.084 3.878 l
0 3.878 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 312.5276 432.7587 cm
0 0 m
0.519 2.449 l
0.527 2.449 l
1.058 0 l
h
-0.141 3.388 m
-1.594 -2.034 l
-0.445 -2.034 l
-0.199 -0.901 l
1.241 -0.901 l
1.499 -2.034 l
2.624 -2.034 l
1.212 3.388 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 317.8913 433.8858 cm
0 0 m
-0.149 -0.137 -0.32 -0.203 -0.515 -0.203 c
-1.021 -0.203 l
-1.021 1.445 l
-0.581 1.445 l
-0.286 1.445 -0.091 1.395 0.029 1.25 c
0.145 1.096 0.224 0.893 0.224 0.606 c
0.224 0.332 0.128 0.128 0 0 c
1.212 1.241 m
1.163 1.42 1.067 1.599 0.959 1.752 c
0.839 1.897 0.698 2.018 0.494 2.126 c
0.316 2.213 0.075 2.262 -0.199 2.262 c
-2.126 2.262 l
-2.126 -3.164 l
-1.021 -3.164 l
-1.021 -0.997 l
-0.432 -0.997 l
-0.174 -0.997 0.058 -0.971 0.274 -0.901 c
0.482 -0.835 0.66 -0.739 0.805 -0.606 c
0.959 -0.477 1.067 -0.307 1.163 -0.096 c
1.262 0.12 1.303 0.349 1.303 0.623 c
1.303 0.834 1.27 1.029 1.212 1.241 c
f
Q
q 1 0 0 1 320.7783 432.7587 cm
0 0 m
0.498 2.449 l
0.523 2.449 l
1.05 0 l
h
-0.158 3.388 m
-1.582 -2.034 l
-0.457 -2.034 l
-0.187 -0.901 l
1.237 -0.901 l
1.486 -2.034 l
2.649 -2.034 l
1.183 3.388 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 326.5839 432.4261 cm
0 0 m
-0.025 0 l
-1.345 3.719 l
-2.615 3.719 l
-2.615 -1.702 l
-1.602 -1.702 l
-1.602 2.084 l
-1.586 2.084 l
-0.257 -1.702 l
0.992 -1.702 l
0.992 3.719 l
0 3.719 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 292.5525 430.9262 cm
0 0 m
0.212 0 0.39 0.162 0.39 0.365 c
0.39 3.753 l
3.222 3.753 l
3.222 0.365 l
3.222 0.162 3.388 0 3.612 0 c
3.815 0 3.986 0.162 3.986 0.365 c
3.986 3.753 l
7.319 3.753 l
7.319 0.365 l
7.319 0.162 7.502 0 7.701 0 c
7.917 0 8.083 0.162 8.083 0.365 c
8.083 3.753 l
10.923 3.753 l
10.923 0.365 l
10.923 0.162 11.093 0 11.329 0 c
11.512 0 11.691 0.162 11.691 0.365 c
11.691 4.143 l
11.691 4.355 11.512 4.525 11.329 4.525 c
6.04 4.525 l
6.04 6.211 l
6.04 6.423 5.866 6.601 5.65 6.601 c
5.447 6.601 5.277 6.423 5.277 6.211 c
5.277 4.525 l
0 4.525 l
-0.22 4.525 -0.386 4.355 -0.386 4.143 c
-0.386 0.365 l
-0.386 0.162 -0.22 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 292.5202 424.9422 cm
0 0 m
2.312 0 l
2.536 0 2.711 0.162 2.711 0.39 c
2.711 0.593 2.536 0.764 2.312 0.764 c
0.378 0.764 l
0.378 1.631 l
2.312 1.631 l
2.536 1.631 2.711 1.794 2.711 2.009 c
2.711 2.213 2.536 2.391 2.312 2.391 c
0.378 2.391 l
0.378 3.326 l
2.312 3.326 l
2.536 3.326 2.711 3.495 2.711 3.716 c
2.711 3.923 2.536 4.085 2.312 4.085 c
0.378 4.085 l
0.378 4.712 l
0.378 4.923 0.207 5.094 0 5.094 c
-0.228 5.094 -0.386 4.923 -0.386 4.712 c
-0.386 0.39 l
-0.386 0.162 -0.228 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 303.8925 430.0341 cm
0 0 m
-0.187 0 -0.357 -0.17 -0.357 -0.382 c
-0.357 -1.005 l
-2.317 -1.005 l
-2.524 -1.005 -2.694 -1.166 -2.694 -1.378 c
-2.694 -1.599 -2.524 -1.768 -2.317 -1.768 c
-0.357 -1.768 l
-0.357 -2.698 l
-2.317 -2.698 l
-2.524 -2.698 -2.694 -2.877 -2.694 -3.08 c
-2.694 -3.3 -2.524 -3.463 -2.317 -3.463 c
-0.357 -3.463 l
-0.357 -4.33 l
-2.317 -4.33 l
-2.524 -4.33 -2.694 -4.5 -2.694 -4.704 c
-2.694 -4.928 -2.524 -5.094 -2.317 -5.094 c
0 -5.094 l
0.22 -5.094 0.39 -4.928 0.39 -4.704 c
0.39 -0.382 l
0.39 -0.17 0.22 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 298.2044 426.7992 cm
0 0 m
-0.988 0.689 l
0 1.37 l
0.98 0.689 l
h
2.051 0.689 m
2.051 0.801 1.984 0.934 1.872 1.005 c
0.693 1.831 l
1.872 2.678 l
2.051 2.798 2.096 3.03 1.976 3.209 c
1.868 3.379 1.628 3.421 1.449 3.309 c
0 2.312 l
-1.428 3.309 l
-1.615 3.429 -1.856 3.379 -1.976 3.209 c
-2.097 3.03 -2.038 2.798 -1.872 2.678 c
-0.681 1.831 l
-1.872 1.005 l
-1.984 0.934 -2.038 0.801 -2.038 0.689 c
-2.038 0.561 -1.984 0.436 -1.872 0.374 c
-0.66 -0.469 l
-1.872 -1.303 l
-2.038 -1.428 -2.097 -1.669 -1.976 -1.847 c
-1.905 -1.955 -1.785 -2.009 -1.665 -2.009 c
-1.582 -2.009 -1.495 -1.989 -1.428 -1.947 c
0 -0.942 l
1.449 -1.947 l
1.503 -1.989 1.578 -2.009 1.665 -2.009 c
1.789 -2.009 1.897 -1.955 1.976 -1.847 c
2.096 -1.669 2.051 -1.428 1.872 -1.303 c
0.66 -0.469 l
1.872 0.374 l
1.984 0.436 2.051 0.561 2.051 0.689 c
f
Q
q 1 0 0 1 303.8799 423.7503 cm
0 0 m
-11.329 0 l
-11.546 0 -11.712 -0.187 -11.712 -0.39 c
-11.712 -6.883 l
-11.712 -7.103 -11.546 -7.265 -11.329 -7.265 c
-11.118 -7.265 -10.939 -7.103 -10.939 -6.883 c
-10.939 -0.772 l
-0.407 -0.772 l
-0.407 -6.796 l
-0.407 -7.012 -0.237 -7.178 0 -7.178 c
0.187 -7.178 0.365 -7.012 0.365 -6.796 c
0.365 -0.39 l
0.365 -0.187 0.187 0 0 0 c
f
Q
295.926 421.536 4.546 -0.934 re
302.377 422.3 m
302.178 422.3 301.991 422.13 301.991 421.927 c
301.991 418.925 l
298.574 418.925 l
298.574 419.834 l
300.854 419.834 l
301.082 419.834 301.24 420.004 301.24 420.224 c
301.24 421.927 l
301.24 422.13 301.082 422.3 300.854 422.3 c
295.544 422.3 l
295.332 422.3 295.178 422.13 295.178 421.927 c
295.178 420.224 l
295.178 420.004 295.332 419.834 295.544 419.834 c
297.815 419.834 l
297.815 418.925 l
294.423 418.925 l
294.423 421.927 l
294.423 422.13 294.244 422.3 294.053 422.3 c
293.821 422.3 293.651 422.13 293.651 421.927 c
293.651 418.543 l
293.651 418.327 293.821 418.157 294.053 418.157 c
297.815 418.157 l
297.815 417.248 l
293.875 417.248 l
293.675 417.248 293.497 417.078 293.497 416.866 c
293.497 416.646 293.675 416.484 293.875 416.484 c
298.188 416.484 l
298.417 416.484 298.574 416.646 298.574 416.866 c
298.574 418.157 l
302.377 418.157 l
302.581 418.157 302.751 418.327 302.751 418.543 c
302.751 421.927 l
302.751 422.13 302.581 422.3 302.377 422.3 c
f
q 1 0 0 1 338.333 411.4576 cm
0 0 m
-10.441 -10.412 -24.814 -16.843 -40.685 -16.843 c
-56.577 -16.843 -70.954 -10.412 -81.378 0 c
-91.782 10.404 -98.217 24.78 -98.217 40.664 c
-98.217 56.564 -91.782 70.933 -81.378 81.337 c
-70.954 91.757 -56.577 98.175 -40.685 98.175 c
-24.814 98.175 -10.441 91.757 0 81.337 c
10.404 70.933 16.83 56.564 16.83 40.664 c
16.83 24.78 10.404 10.404 0 0 c
-40.685 99.508 m
-73.199 99.508 -99.537 73.17 -99.537 40.664 c
-99.537 8.174 -73.199 -18.171 -40.685 -18.171 c
-8.187 -18.171 18.146 8.174 18.146 40.664 c
18.146 73.17 -8.187 99.508 -40.685 99.508 c
f
Q
q 1 0 0 1 336.4557 413.3146 cm
0 0 m
-9.943 -9.943 -23.664 -16.087 -38.833 -16.087 c
-53.962 -16.087 -67.69 -9.943 -77.625 0 c
-87.568 9.935 -93.708 23.643 -93.708 38.809 c
-93.708 53.97 -87.568 67.699 -77.625 77.613 c
-67.69 87.555 -53.962 93.7 -38.833 93.7 c
-23.664 93.7 -9.943 87.555 0 77.613 c
9.947 67.699 16.074 53.97 16.074 38.809 c
16.074 23.643 9.947 9.935 0 0 c
-38.833 94.542 m
-69.596 94.542 -94.559 69.596 -94.559 38.809 c
-94.559 8.042 -69.596 -16.913 -38.833 -16.913 c
-8.013 -16.913 16.93 8.042 16.93 38.809 c
16.93 69.596 -8.013 94.542 -38.833 94.542 c
f
Q
q 1 0 0 1 254.9702 453.5407 cm
0 0 m
-3.101 0.266 l
-4.367 1.831 l
0.39 4.646 l
0.506 6.236 l
-5.132 2.782 l
-8.411 6.891 l
-8.552 5.206 l
-4.542 0.39 l
-8.93 0.739 l
-9.017 -0.436 l
-0.104 -1.175 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 256.6564 463.8381 cm
0 0 m
0.345 1.166 l
-3.114 2.188 l
-7.265 6.975 l
-7.693 5.604 l
-4.305 1.914 l
-9.142 0.689 l
-9.552 -0.664 l
-3.458 1.038 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 253.5428 477.201 cm
0 0 m
0.444 0.851 1.117 1.337 1.934 1.499 c
2.756 1.652 3.629 1.474 4.554 0.951 c
5.426 0.477 6.061 -0.178 6.501 -0.963 c
6.925 -1.752 6.888 -2.636 6.339 -3.55 c
5.795 -4.525 5.098 -5.061 4.247 -5.173 c
3.413 -5.264 2.591 -5.069 1.719 -4.583 c
0.635 -3.981 -0.046 -3.267 -0.316 -2.433 c
-0.561 -1.607 -0.465 -0.801 0 0 c
1.005 -5.642 m
2.18 -6.302 3.313 -6.543 4.43 -6.348 c
5.609 -6.124 6.534 -5.401 7.207 -4.21 c
7.934 -2.919 8.05 -1.686 7.522 -0.469 c
7.107 0.544 6.315 1.395 5.14 2.051 c
4.073 2.661 3.039 2.91 2.055 2.773 c
0.797 2.611 -0.22 1.864 -0.984 0.486 c
-1.727 -0.843 -1.802 -2.109 -1.241 -3.317 c
-0.772 -4.255 -0.046 -5.044 1.005 -5.642 c
f
Q
q 1 0 0 1 259.7336 485.5282 cm
0 0 m
5.862 -5.277 l
6.692 -4.355 l
0.83 0.926 l
2.856 3.155 l
2.067 3.878 l
-2.79 -1.507 l
-2.005 -2.23 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 268.0408 493.3368 cm
0 0 m
0.78 0.552 1.586 0.73 2.383 0.535 c
3.213 0.324 3.936 -0.204 4.538 -1.055 c
5.119 -1.864 5.447 -2.715 5.513 -3.624 c
5.58 -4.525 5.148 -5.277 4.28 -5.912 c
3.392 -6.551 2.507 -6.763 1.715 -6.485 c
0.905 -6.244 0.233 -5.7 -0.361 -4.891 c
-1.088 -3.878 -1.395 -2.96 -1.295 -2.101 c
-1.179 -1.241 -0.76 -0.552 0 0 c
1.353 -7.656 m
2.536 -7.946 3.678 -7.672 4.791 -6.875 c
5.987 -5.999 6.613 -4.928 6.676 -3.608 c
6.696 -2.499 6.315 -1.403 5.538 -0.316 c
4.815 0.689 3.977 1.337 3.047 1.64 c
1.835 2.018 0.606 1.752 -0.681 0.826 c
-1.897 -0.041 -2.524 -1.175 -2.507 -2.512 c
-2.507 -3.566 -2.142 -4.575 -1.432 -5.571 c
-0.652 -6.651 0.286 -7.348 1.353 -7.656 c
f
Q
q 1 0 0 1 282.0119 493.3775 cm
0 0 m
0.843 -0.876 1.976 -1.096 3.413 -0.664 c
4.874 -0.228 5.7 0.606 5.912 1.785 c
6.028 2.449 5.912 3.3 5.609 4.355 c
4.147 9.171 l
2.977 8.805 l
4.588 3.504 l
4.766 2.885 4.82 2.358 4.745 1.947 c
4.588 1.175 4.006 0.623 3.027 0.324 c
2.201 0.083 1.52 0.203 0.98 0.722 c
0.606 1.071 0.357 1.54 0.154 2.163 c
-1.449 7.469 l
-2.62 7.103 l
-1.163 2.288 l
-0.847 1.233 -0.445 0.469 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 292.9822 494.561 cm
0 0 m
-0.382 7.215 l
4.525 0.245 l
5.883 0.316 l
5.393 9.254 l
4.272 9.188 l
4.637 1.964 l
-0.195 8.95 l
-1.631 8.88 l
-1.134 -0.05 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 304.6625 503.2211 cm
0 0 m
-1.204 0.145 l
-2.321 -8.735 l
-1.105 -8.88 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 310.5088 492.7692 cm
0 0 m
5.675 7.639 l
4.38 8.029 l
-0.228 1.445 l
-0.511 9.486 l
-1.814 9.868 l
-1.212 0.366 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 321.4064 487.7015 cm
0 0 m
0.527 0.934 l
-4.21 3.545 l
-2.732 6.194 l
1.557 3.819 l
2.042 4.72 l
-2.246 7.103 l
-0.926 9.486 l
3.72 6.908 l
4.263 7.867 l
-1.436 11.01 l
-5.763 3.18 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 330.0989 490.9446 cm
0 0 m
2.117 -1.939 l
2.416 -2.213 2.62 -2.474 2.724 -2.715 c
2.893 -3.201 2.765 -3.69 2.329 -4.143 c
1.931 -4.583 1.532 -4.774 1.134 -4.728 c
0.764 -4.687 0.357 -4.467 -0.046 -4.094 c
-2.067 -2.263 l
h
-5.33 -5.837 m
-2.753 -3.001 l
-0.76 -4.807 l
-0.403 -5.132 -0.199 -5.418 -0.096 -5.65 c
0.05 -6.066 -0.029 -6.485 -0.403 -6.941 c
-1.374 -8.091 l
-1.594 -8.369 -1.736 -8.556 -1.814 -8.66 c
-1.872 -8.764 -1.918 -8.855 -1.931 -8.942 c
-0.839 -9.956 l
-0.698 -9.793 l
-0.789 -9.615 -0.756 -9.391 -0.614 -9.121 c
-0.544 -8.984 -0.39 -8.764 -0.174 -8.515 c
0.61 -7.606 l
0.947 -7.199 1.125 -6.85 1.166 -6.568 c
1.183 -6.277 1.125 -5.961 0.947 -5.613 c
1.382 -5.742 1.802 -5.742 2.18 -5.642 c
2.586 -5.538 2.964 -5.293 3.334 -4.891 c
4.002 -4.126 4.176 -3.334 3.836 -2.499 c
3.637 -2.051 3.313 -1.615 2.802 -1.15 c
-0.199 1.582 l
-6.227 -5.028 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 333.4883 476.6008 cm
0 0 m
-0.552 0.818 -0.685 1.54 -0.428 2.18 c
-0.282 2.545 0 2.869 0.411 3.172 c
-0.249 4.118 l
-1.059 3.574 -1.511 2.902 -1.631 2.076 c
-1.744 1.258 -1.511 0.398 -0.893 -0.519 c
-0.374 -1.266 0.257 -1.831 1.017 -2.171 c
1.768 -2.52 2.561 -2.399 3.388 -1.856 c
4.031 -1.403 4.371 -0.835 4.409 -0.137 c
4.417 0.257 4.318 0.739 4.123 1.312 c
3.658 2.466 l
3.358 3.259 3.201 3.778 3.172 4.056 c
3.151 4.451 3.317 4.774 3.678 5.027 c
4.006 5.264 4.376 5.318 4.783 5.239 c
5.214 5.156 5.604 4.832 5.995 4.289 c
6.484 3.574 6.618 2.952 6.426 2.391 c
6.327 2.092 6.094 1.777 5.758 1.461 c
6.373 0.511 l
7.194 1.088 7.614 1.752 7.639 2.545 c
7.656 3.317 7.41 4.077 6.879 4.832 c
6.327 5.667 5.675 6.153 4.94 6.294 c
4.205 6.455 3.512 6.31 2.84 5.87 c
2.233 5.443 1.939 4.899 1.939 4.226 c
1.939 3.844 2.067 3.292 2.354 2.553 c
2.794 1.428 l
3.027 0.826 3.151 0.324 3.151 -0.033 c
3.151 -0.382 2.943 -0.706 2.515 -0.98 c
2.009 -1.345 1.44 -1.312 0.838 -0.884 c
