ターゲット
公开日
| 学 部 | 募集人员 | 志愿者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合人间学部 | 前期 | 120 | 5 | 0.0 |
| 文系 | 65 | 5 | 0.1 | |
| 理系 | 55 | 0 | 0.0 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 6 | 0.0 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 2 | 0.0 |
| 文系 | 50 | 2 | 0.0 | |
| 理系 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 9 | 0.0 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 7 | 0.0 |
| 一般 | 180 | 5 | 0.0 | |
| 论文 | 25 | 0 | 0.0 | |
| 理系 | 25 | 2 | 0.1 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 10 | 0.0 |
| 医学部 | 前期 | 250 | 24 | 0.1 |
| 医学科 | 前期 | 107 | 21 | 0.2 |
| 人间健康科学科 | 前期 | 143 | 3 | 0.0 |
| 看护学専攻 | 前期 | 70 | 3 | 0.0 |
| 検査技术科学専攻 | 前期 | 37 | 0 | 0.0 |
| 理学疗法学専攻 | 前期 | 18 | 0 | 0.0 |
| 作业疗法学専攻 | 前期 | 18 | 0 | 0.0 |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 2 | 0.0 |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 2 | 0.0 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 0 | 0.0 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 29 | 0.0 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 0 | 0.0 |
| 建筑学科 | 前期 | 80 | 4 | 0.1 |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 8 | 0.0 |
| 电気电子工学科 | 前期 | 130 | 7 | 0.1 |
| 情报学科 | 前期 | 90 | 4 | 0.0 |
| 工业化学科 | 前期 | 235 | 6 | 0.0 |
| 农学部 | 前期 | 300 | 9 | 0.0 |
| 合计 | 2846 | 103 | 0.0 | |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人员は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。