宇治キャンパス构内マップ 2014年3月まで
构内マップ
| ( )の略称 | |
| 化研 | 化学研究所 |
|---|---|
| エネ研 | エネルギー理工学研究所 |
| 生存研 | 生存圏研究所 |
| 防灾研 | 防灾研究所 |
| 工学 | 工学研究科 |
| 农学 | 农学研究科 |
| エネ科 | エネルギー科学研究科 |
| 情报学 | 情报学研究科 |
| 1 | 北门 | B3 |
| 2 | 南门 | A3 |
| 3 | 宇治おうばくプラザ | A3 |
| 4 | 新食品素材製造実験室(农学) | A3 |
| 5 | 材鑑调査室(生存研) | A3 |
| 6 | 生存圏植物遗伝子特定网室(生存研) | A3 |
| 7 | 宇治地区研究所本馆 宇宙総合学研究ユニット 极端気象适応社会教育ユニット 宇治地区事务部 | A3 |
| 8 | 居住圏劣化生物饲育栋(生存研) 木工试験工场(生存研) | A3 |
| 9 | 木质材料実験栋【木质ホール】(生存研) | A3 |
| 10 | 树木形成ガラス室(生存研) | A3 |
| 11 | ナノハウス(生存研) | A3 |
| 12 | 南1号栋(エネ研) | A3 |
| 13 | エコ住宅 律周舎(生存研) | A3 |
| 14 | ナノファクトリー(生存研) | A3 |
| 15 | ナノファクトリー II(生存研) | A3 |
| 16 | 国际交流会館宇治分館 | A3 |
| 17 | 南2号栋(エネ研) | A2 |
| 18 | 共同研究栋(化研) | B2 |
| 19 | 宇治総合研究実験栋 バイオインフォマティクスセンター(化研) 生存基盘科学研究ユニット 次世代开拓研究ユニット | A2 |
| 20 | 南3号栋(エネ研) | A2 |
| 21 | 持続可能生存圏開拓診断(DASH) システム (DASH 植物育成サブシステム) (生存研、生态学研究センター) | B2 |
| 22 | 製纸试験工场(生存研) | B2 |
| 23 | 电子顕微镜栋(化研) | B2 |
| 24 | 放射実験室 量子理工学教育研究センター(工学) エネルギー科学研究科 | A2 |
| 25 | 工作室(防灾研) | A2 |
| 26 | 遠心力載荷実験室(防灾研) | A2 |
| 27 | UNITWIN 本部棟(斜面災害研究センター)(防灾研) | A2 |
| 28 | 人為地震発生装置室(防灾研) | A2 |
| 29 | 生物工学ラボラトリー(化研) | B2 |
| 30 | 情报学研究科 | B2 |
| 31 | 北1号栋(エネ研) | B2 |
| 32 | 极低温物性化学実験室(化研) 低温物质科学研究センター | B2 |
| 33 | キャリアサポートセンター宇治サテライト | A2 |
| 34 | 防灾研究所連携研究棟 | A2 |
| 35 | 鋼構造実大試験架構(防灾研) | A2 |
| 36 | 強震動観測実験場(防灾研) | A2 |
| 37 | 情报研究栋(化研) | B2 |
| 38 | 核酸情报解析栋(化研) | B2 |
| 39 | 北2号栋(エネ研) | B2 |
| 40 | 境界層風洞実験室(防灾研) | A2 |
| 41 | 風洞実験室(防灾研) | A2 |
| 42 | 地震予知研究センター(防灾研) | A2 |
| 43 | 強震応答?耐震構造実験室(防灾研) | A2 |
| 44 | 超空気力学実験室(工学) | B1 |
| 45 | 宇治地区先端イノベーション拠点施设 | B1 |
| 46 | 风洞実験室(工学) | B1 |
| 47 | 北3号栋(エネ研) | B1 |
| 48 | 北4号棟 ※ 2013年3月まで改修工事中 (エネ研)(エネ科) | B1 |
| 49 | 高度マイクロ波エネルギー伝送実験栋(生存研) | A1 |
| 50 | イオン线形加速器栋(化研) レーザー科学栋(化研) | A1 |
| 51 | 宇宙太阳発电所研究栋(生存研) | A1 |
| 52 | マイクロ波エネルギー伝送実験栋(生存研) | A1 |
| 53 | 観测机器室(生存研) | A1 |
| ※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。 | ||
学内の教职员の方で、マップの利用を希望される方は以下をご覧ください。
(注意)ここに掲载されている情报の无断転载を禁じます。