(平成17年5月1日现在)
| 部局?构内等 | 土地面积 (平方メートル) |
※ |
|---|---|---|
| 京都(市内) | ||
| 本部构内 | 162,270 | 11.04 |
| 北部构内 | 213,348 | 14.51 |
| 西部构内 | 31,245 | 2.13 |
| 吉田南构内 | 83,964 | 5.71 |
| 医学部构内 | 63,494 | 4.32 |
| 薬学部构内 | 43,515 | 2.96 |
| 病院构内 | 143,654 | 9.77 |
| 羽田记念馆(文) | 448 | 0.03 |
| 花山天文台(理) | 25,005 | 1.70 |
| 上贺茂地学観测所(理) | 31,760 | 2.16 |
| 纳骨墓地(医) | 683 | 0.05 |
| 上贺茂试験地(フ) | 469,663 | 31.95 |
| 汉字情报研究センター(人) | 4,228 | 0.29 |
| 流域灾害研究センター宇治川水理実験所(防) | 68,263 | 4.64 |
| 基础物理学研究所?数理解析研究所 | 262 | 0.02 |
| 共同利用研究者宿泊所 | 0.00 | |
| 清风荘 | 12,535 | 0.85 |
| 熊野构内 | 15,081 | 1.03 |
| 学生寄宿舎室町寮 | 1,300 | 0.09 |
| 国际交流会館 | 6,185 | 0.42 |
| アメリカンフットボール部クラブハウス | 330 | 0.02 |
| 清风会馆 | 725 | 0.05 |
| 桂构内 | 376,232 | 25.59 |
| 福井谦一记念研究センター | 3,306 | 0.23 |
| その他 | 542 | 0.04 |
| 京都(府下) | ||
| 宇治构内 | 215,641 | 14.67 |
| 宇治総合运动场 | 55,296 | 3.76 |
| 牧场(农) | 156,245 | 10.63 |
| 栽培植物起原学研究室分室(农) | 6,081 | 0.41 |
| 舞鹤水产実験所(フ) | 45,226 | 3.08 |
| 芦生研究林(フ) | 21,958,207 | 1493.76 |
| その他 | 978 | 0.07 |
| 滋贺 | ||
| 生态学研究センター | 47,970 | 3.26 |
| 地震予知研究センター逢坂山観测所(防) | 610 | 0.04 |
| 流域圏総合环境质研究センター | 2,492 | 0.17 |
| 信楽惭鲍観测所(宙) | 78,102 | 5.31 |
| 艇库 | 2,479 | 0.17 |
| その他 | 1,904 | 0.13 |
| 大阪 | ||
| 地震予知研究センター阿武山観测所(防) | 98,637 | 6.71 |
| 农场(农) | 161,903 | 11.01 |
| 原子炉実験所 | 383,071 | 26.06 |
| その他 | 349 | 0.02 |
| 奈良 | ||
| 大宇陀観测所(理) | 1,583 | 0.11 |
| 地震予知研究センター屯鹤峯観测所(防) | 675 | 0.05 |
| その他 | 1,344 | 0.09 |
| 和歌山 | ||
| 瀬戸临海実験所(フ) | 67,361 | 4.58 |
| 纪伊大岛実験所(フ) | 117,505 | 7.99 |
| 和歌山研究林(フ) | 703,566 | 47.86 |
| 流域灾害研究センター白浜海象観测所(防) | 3,818 | 0.26 |
| 流域灾害研究センター潮岬风力実験所(防) | 4,086 | 0.28 |
| その他 | 274 | 0.02 |
| 北海道 | ||
| 北海道研究林(フ) | 21,983,044 | 1495.45 |
| 新潟 | ||
| 流域灾害研究センター大潟波浪観测所(防) | 5,303 | 0.36 |
| その他 | 1,000 | 0.07 |
| 福井 | ||
| 地震予知研究センター北陆観测所(防) | 2,848 | 0.19 |
| 长野 | ||
| 木曽生物学研究所(理) | 4,757 | 0.32 |
| 白马山の家 | 330 | 0.02 |
| その他 | 1,129 | 0.08 |
| 岐阜 | ||
| 飞騨天文台(理) | 244,752 | 16.65 |
| 地震予知研究センター上宝観测所(防) | 4,519 | 0.31 |
| 流域灾害研究センター穂高砂防観测所(防) | 11,415 | 0.78 |
| 爱知 | ||
| 霊长类研究所 | 62,706 | 4.27 |
| 鸟取 | ||
| 地震予知研究センター鸟取観測所(防) | 1,172 | 0.08 |
| 山口 | ||
| 徳山试験地(フ) | 418,518 | 28.47 |
| 徳岛 | ||
| 地震予知研究センター徳岛観測所(防) | 1,557 | 0.11 |
| 斜面灾害研究センター(防) | 1,943 | 0.13 |
| 熊本 | ||
| 地球热学研究施设火山研究センター(理) | 390,032 | 26.53 |
| 大分 | ||
| 地球热学研究施设(理) | 23,058 | 1.57 |
| その他 | 350 | 0.02 |
| 宫崎 | ||
| 地震予知研究センター宫崎観測所(防) | 4,278 | 0.29 |
| ニホンザル野外観察施设幸岛観测所(霊) | 5,651 | 0.38 |
| 鹿児岛 | ||
| 吹上浜野外シロアリ试験地(生) | 17,009 | 1.16 |
| 火山活动研究センター(防) | 52,966 | 3.60 |
| その他 | 1,869 | 0.13 |
| その他 | ||
| 11,539 | 0.79 | |
| 合计 | 49,125,186 | 3341.85 |
総敷地面积のうち、借地及び地上権を有する土地を除いた面积 25,840,957
※は甲子园球场(14,700平方メートル)を1とした场合の数値