(平成16年5月1日现在)
| 构内 | 15年度建物面积 (平方メートル) |
16年度建物面积 (平方メートル) |
|---|---|---|
| 共通教育推进部 | 19,573 | 22,229 |
| 附属図书馆 | 14,011 | 12,861 |
| 文学研究科?文学部 | 18,128 | 17,760 |
| 教育学研究科?教育学部 | 5,689 | 5,582 |
| 法学研究科?法学部 | 22,969 | 26,885 |
| 経済学研究科?経済学部 | 8,158 | 8,139 |
| 理学研究科?理学部?生命科学研究科 | 77,850 | 83,583 |
| 医学研究科?医学部 | 73,614 | 72,588 |
| 医学部附属病院 | 118,579 | 107,216 |
| 薬学研究科?薬学部 | 16,514 | 17,089 |
| 工学研究科?工学部?エネルギー科学研究科?情报学研究科 | 206,654 | 195,648 |
| 农学研究科?农学部 | 52,076 | 50,497 |
| 农学研究科附属农场 | 5,316 | 5,343 |
| 人间?环境学研究科?総合人间学部 | 18,935 | 26,928 |
| アジア?アフリカ地域研究研究科 | 2,996 | 3,816 |
| 地球环境学堂?学舎 | 2,717 | 3,034 |
| 化学研究所 | 22,352 | 24,108 |
| 人文科学研究所 | 7,481 | 7,201 |
| 再生医科学研究所 | 14,114 | 13,504 |
| エネルギー理工学研究所 | 19,046 | 17,453 |
| 木质科学研究所 | 6,690 | 0 |
| 防灾研究所 | 47,644 | 47,057 |
| 基础物理学研究所 | 5,684 | 5,018 |
| ウイルス研究所 | 10,002 | 8,772 |
| 経済研究所 | 3,150 | 3,052 |
| 数理解析研究所 | 4,103 | 4,020 |
| 原子炉実験所 | 23,715 | 23,061 |
| 霊长类研究所 | 12,854 | 11,068 |
| 生存圏研究所 | 0 | 10,890 |
| 东南アジア研究所 | 0 | 5,526 |
| 东南アジア研究センター | 5,705 | 0 |
| 学术情报メディアセンター | 10,529 | 9,528 |
| 放射线生物研究センター | 2,650 | 2,509 |
| 宙空电波科学研究センター | 4,883 | 0 |
| 生态学研究センター | 4,751 | 4,645 |
| 放射性同位元素総合センター | 6,377 | 5,633 |
| 环境保全センター | 1,101 | 1,101 |
| 遗伝子実験施设 | 1,588 | 0 |
| 留学生センター | 1,361 | 1,281 |
| 高等教育研究开発推进センター | 509 | 762 |
| 総合博物馆 | 13,263 | 12,298 |
| 国际融合创造センター | 1,210 | 1,410 |
| 低温物质科学研究センター | 1,652 | 1,611 |
| フィールド科学教育研究センター | 18,188 | 16,233 |
| 福井谦一记念研究センター | 2,588 | 2,493 |
| 保健管理センター | 1,383 | 1,285 |
| 埋蔵文化财研究センター | 778 | 728 |
| 医疗技术短期大学部 | 9,190 | 9,487 |
| その他の管理施设 | 80,665 | 140,693 |
| 职员宿舎 | 25,241 | 40,575 |
| 计 | 1,042,306 | 1,092,200 |
※昨年度まで各棟にある設備室については、各部局の面積として计上していたが、 H16年度より「その他の管理施设」に含めて计上することとした。